Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
BATTAIS Benoit 0 28 24 53,85 % 3 118,18 % 162
PASQUIER BURTY Andjy 0 29 25 53,70 % 0 122,73 % 137
GATEAU Pierre 0 24 28 46,15 % 0 118,18 % 120
4 BRINDEAU Lea 0 16 19 45,71 % 0 79,55 % 82
5 VOLLARD Soline 0 12 5 70,59 % 0 38,64 % 53
6 TATTEGRAIN Benoit 0 7 5 58,33 % 1 27,27 % 43
7 NAULLEAU Joris 0 5 5 50,00 % 0 22,73 % 25
8 LE BIHAN Romy 0 2 4 33,33 % 0 13,64 % 12
9 ANDRE Guillaume 0 0 0 - - - 0
- BARIL Amelie 0 0 0 - - - 0
- BARIL Clemence 0 0 0 - - - 0
- BARIL Noemie 0 0 0 - - - 0
- BATARD Justine 0 0 0 - - - 0
- BEILLEVAIRE Sebastien 0 0 0 - - - 0
- BURGAUD Gary 0 0 0 - - - 0
- CLAVIER Lisa 0 0 0 - - - 0
- GANTIER Leonie 0 0 0 - - - 0
- GARNAUD Jonas 0 0 0 - - - 0
- MIARD Steve 0 0 0 - - - 0
- MICHEL Gabriel 0 0 0 - - - 0
- MUSSEAU Mélina 0 0 0 - - - 0
- ODIE Laura 0 0 0 - - - 0
- ODIE Téa 0 0 0 - - - 0
- PELLETIER Marie 0 0 0 - - - 0
- RENAUD Justine 0 0 0 - - - 0
- ROCHER Lolie 0 0 0 - - - 0
- RONDEAU Camille 0 0 0 - - - 0
- SALAUD Elise 0 0 0 - - - 0
-
- BOUGIE Camille
- DUTOT Lucas
- JOUAN Laly