Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
PASQUIER BURTY Andjy 0 43 22 66,15 % 2 125,00 % 208
BRINDEAU Lea 0 34 29 53,97 % 0 121,15 % 159
GATEAU Pierre 0 25 22 53,19 % 0 90,38 % 118
4 BATTAIS Benoit 0 14 18 43,75 % 0 61,54 % 69
5 BARIL Clemence 0 6 8 42,86 % 1 26,92 % 42
6 LE BIHAN Romy 0 3 2 60,00 % 0 9,62 % 14
7 MIARD Steve 0 2 2 50,00 % 0 7,69 % 9
8 ANDRE Guillaume 0 0 0 - - - 0
- BARIL Amelie 0 0 0 - - - 0
- BARIL Noemie 0 0 0 - - - 0
- BATARD Justine 0 0 0 - - - 0
- BEILLEVAIRE Sebastien 0 0 0 - - - 0
- BURGAUD Gary 0 0 0 - - - 0
- CLAVIER Lisa 0 0 0 - - - 0
- GANTIER Leonie 0 0 0 - - - 0
- GARNAUD Jonas 0 0 0 - - - 0
- MICHEL Gabriel 0 0 0 - - - 0
- MUSSEAU Mélina 0 0 0 - - - 0
- NAULLEAU Joris 0 0 0 - - - 0
- ODIE Laura 0 0 0 - - - 0
- ODIE Téa 0 0 0 - - - 0
- PELLETIER Marie 0 0 0 - - - 0
- RENAUD Justine 0 0 0 - - - 0
- ROCHER Lolie 0 0 0 - - - 0
- RONDEAU Camille 0 0 0 - - - 0
- SALAUD Elise 0 0 0 - - - 0
- TATTEGRAIN Benoit 0 0 0 - - - 0
- VOLLARD Soline 0 0 0 - - - 0
-
- BOUGIE Camille
- DUTOT Lucas
- JOUAN Laly