Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
BARIL Amelie 0 1 0 100,00 % 0 50,00 % 4
JOUAN Lucile 0 1 0 100,00 % 0 50,00 % 4
RENAUD Justine 0 1 0 100,00 % 0 50,00 % 4
4 BARIL Clemence 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- BARIL Noemie 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- BEILLEVAIRE Ellie 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- BEILLEVAIRE Sebastien 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- BURGAUD Gary 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- CLAVIER Lisa 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- PELLETIER Elise 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- PELLETIER Marie 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- RONDEAU Camille 0 0 1 - 0 50,00 % 1
- BATTAIS Benoit 0 0 2 - 0 100,00 % 1
- LE BOUTER-CALVEZ Chloe 0 0 2 - 0 100,00 % 1
15 ANDRE Guillaume 0 0 0 0 0 - 0
- BATARD Justine 0 0 0 0 0 - 0
- BOUGIE Camille 0 0 0 0 0 - 0
- BRINDEAU Lea 0 0 0 0 0 - 0
- DUTOT Lucas 0 0 0 0 0 - 0
- GATEAU Pierre 0 0 0 0 0 - 0
- GATEAU LEGUEN Lilian 0 0 0 0 0 - 0
- JOUAN Laly 0 0 0 0 0 - 0
- MIARD Steve 0 0 0 0 0 - 0
- MUSSEAU Mélina 0 0 0 0 0 - 0
- NAULLEAU Joris 0 0 0 0 0 - 0
- PASQUIER BURTY Andjy 0 0 0 0 0 - 0
- ROCHER Lolie 0 0 0 0 0 - 0
- SALAUD Elise 0 0 0 0 0 - 0
- VOLLARD Soline 0 0 0 0 0 - 0
- ODIE Laura 0 0 1 - 0 50,00 % 0
- ODIE Téa 0 0 1 - 0 50,00 % 0

Actualités FFBB

Chargement en cours