Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
11H55
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
PORT-SAINT-MARS Stade des Bergeries Rue du Grand Pré 44680 SAINT MARS DE COUTAIS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14204
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucas BOUHIER | #4 |
|
Robin VANNIER | #5 |
|
|
Axel PICOT | #6 |
|
|
Mallah DJIMA | #7 |
|
|
Jonas GARNAUD | #9 |
|
|
Noah LONGEPEE | #10 |
|
Liam PIRAUD | #12 |
|
|
Noa GALINAT | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Joris NAULLEAU | |
|
|
Hugo TERRIEN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 13:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
PORT SAINT MARS BASKET
|
43 - 61 |
U13-M2
U13-M2
|
Champ.
D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lucas BOUHIER | ||||||||
|
Robin VANNIER | ||||||||
|
|
Axel PICOT | ||||||||
|
|
Mallah DJIMA | ||||||||
|
|
Jonas GARNAUD | ||||||||
|
|
Noah LONGEPEE | ||||||||
|
Liam PIRAUD | ||||||||
|
|
Noa GALINAT | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joris NAULLEAU | ||||||||
|
|
Hugo TERRIEN | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||