Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | |
|
|
San BERTHO | |
|
|
Juliette MOUTEL | |
|
|
Laly PADIOLEAU | |
|
|
Chloé BUGEAUD | |
|
|
Alyssa LAMBERT | |
|
|
Elia LONGEPE | |
|
|
Emma MORISSON ALBERT | |
|
|
Thais NAEL | |
|
|
Téa ODIE | |
| Staff | ||
|
Flavie GUILON | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 14:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
UNION BASKET LOGNE - 2
|
15 - 102 |
SF-D4-2
SF-D4-2
|
Champ.
D4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | ||||||||
|
|
San BERTHO | ||||||||
|
|
Juliette MOUTEL | ||||||||
|
|
Laly PADIOLEAU | ||||||||
|
|
Chloé BUGEAUD | ||||||||
|
|
Alyssa LAMBERT | ||||||||
|
|
Elia LONGEPE | ||||||||
|
|
Emma MORISSON ALBERT | ||||||||
|
|
Thais NAEL | ||||||||
|
|
Téa ODIE | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
Flavie GUILON | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||