Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Valentine ABHERVE | |
|
Camille CHOUIN | |
|
|
Agathe DELAMARRE | |
|
|
Lola DUPONT | |
|
|
Louane GEAY | |
|
|
Lilyana KWINCINSKI | |
|
|
Charlotte MARTIN | |
|
|
Louise MOUTEL | |
|
|
Noura NIAGHA | |
|
|
Soline VOLLARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Valentine ABHERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Camille CHOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agathe DELAMARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lola DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louane GEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lilyana KWINCINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Charlotte MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louise MOUTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noura NIAGHA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Soline VOLLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||