Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
à Parking des balastière Machecoul
Heure du match
10H15
Lieu
SALLE AJONCS - COMPLEXE SPORTIF Rue du Stade 44320 CHAUMES EN RETZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
35600
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arthur BEILLEVAIRE | #4 |
|
|
Malone PIRAUD | #6 |
|
|
Matys MUSSEAU | #7 |
|
|
Simon BOYADJIS | #8 |
|
|
Théo HAMON | #9 |
|
Grégoire RICHARD | #10 |
|
Lilian GÂTEAU LEGUEN | #12 |
|
|
Gary BURGAUD | #13 |
| Staffs | ||
|
Lea BRINDEAU | |
|
|
Elia LONGEPE | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:45:00 sam. 14 mars 2026 |
U11 MASCULINS MATTHEW STRAZEL
|
44 - 32 |
ETOILE ARTHONNAISE
|
Champ. D1 |
| 2026-01-11 10:15:00 dim. 11 janv. 2026 |
ETOILE ARTHONNAISE
|
26 - 45 |
U11M-MS
|
Champ. D1 |
| 2025-10-18 12:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
ETOILE ARTHONNAISE
|
18 - 32 |
U11M-MS
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Arthur BEILLEVAIRE | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malone PIRAUD | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Matys MUSSEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simon BOYADJIS | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théo HAMON | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Grégoire RICHARD | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian GÂTEAU LEGUEN | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Gary BURGAUD | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Lea BRINDEAU | |||||||
|
|
Elia LONGEPE | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 0 | 1 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||