Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | |
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | |
|
|
Lilly COLIN | |
|
|
Zoé HERBERT | |
|
|
Elia LONGEPE | |
|
|
Juliette MOUTEL | |
|
|
Laly PADIOLEAU | |
|
|
Elise SALAUD | |
|
Anaelle YVERNOGEAU | |
| Staffs | ||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | |
|
Sébastien CHATAIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilly COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoé HERBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elia LONGEPE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Juliette MOUTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laly PADIOLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise SALAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anaelle YVERNOGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | |||||||
|
Sébastien CHATAIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||