Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
19441
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louane GEAY | #4 |
|
|
Agathe DELAMARRE | #5 |
|
|
Lola DUPONT | #6 |
|
|
Laly FORTUN | #7 |
|
Camille CHOUIN | #8 |
|
|
Calie BATTAIS | #9 |
| Staffs | ||
|
Benoit BATTAIS | |
|
|
Tea ODIE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11F-LL
|
22 - 25 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
Champ. 1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Louane GEAY | #4 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Agathe DELAMARRE | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Lola DUPONT | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Laly FORTUN | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Camille CHOUIN | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Calie BATTAIS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Benoit BATTAIS | ||||||||
|
|
Tea ODIE | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 22 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||