Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | |
|
|
Lilly COLIN | |
|
|
Elia LONGEPE | |
|
|
Juliette MOUTEL | |
|
|
Anna BEILLEVAIRE | |
|
|
Zoé HERBERT | |
|
|
Laly PADIOLEAU | |
|
|
Elise SALAUD | |
|
Anaëlle YVERNOGEAU | |
| Staffs | ||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | |
|
Sébastien CHATAIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | ||||||||
|
|
Lilly COLIN | ||||||||
|
|
Elia LONGEPE | ||||||||
|
|
Juliette MOUTEL | ||||||||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | ||||||||
|
|
Zoé HERBERT | ||||||||
|
|
Laly PADIOLEAU | ||||||||
|
|
Elise SALAUD | ||||||||
|
Anaëlle YVERNOGEAU | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | ||||||||
|
Sébastien CHATAIN | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||