Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lily GEAY | #4 |
|
|
Agathe DELAMARRE | #5 |
|
|
Clarisse DUPONT | #6 |
|
|
Victoria FRADET | #7 |
|
|
Camille CHOUIN | #8 |
|
|
Calie BATTAIS | #9 |
|
|
Anaïs BOUCARD | #10 |
|
|
Adriana NIAGHA | #12 |
| Staffs | ||
|
Benoit BATTAIS | |
|
|
Téa ODIE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11F-LL
|
57 - 45 |
SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1
|
Champ. 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lily GEAY | #4 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Agathe DELAMARRE | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clarisse DUPONT | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Victoria FRADET | #7 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Camille CHOUIN | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Calie BATTAIS | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anaïs BOUCARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adriana NIAGHA | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Benoit BATTAIS | |||||||
|
|
Téa ODIE | |||||||
| Adhérent | N° | 57 | 0 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||