Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Agathe DELAMARRE | |
|
|
Charlotte MARTIN | |
|
|
Louise MOUTEL | |
|
|
Noura NIAGHA | |
|
|
Valentine ABHERVE | |
|
Camille CHOUIN | |
|
|
Lola DUPONT | |
|
|
Louane GEAY | |
|
|
Lilyana KWINCINSKI | |
|
|
Soline VOLLARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Agathe DELAMARRE | ||||||||
|
|
Charlotte MARTIN | ||||||||
|
|
Louise MOUTEL | ||||||||
|
|
Noura NIAGHA | ||||||||
|
|
Valentine ABHERVE | ||||||||
|
Camille CHOUIN | ||||||||
|
|
Lola DUPONT | ||||||||
|
|
Louane GEAY | ||||||||
|
|
Lilyana KWINCINSKI | ||||||||
|
|
Soline VOLLARD | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||