Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARNIER
Divers
Numéro de rencontre
29202
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé BUGEAUD | ||
Jade CHATAIN-LAGRANGE | ||
Erell DALANSON | ||
Lucie DAVIAUD | ||
Laly FORTUN | ||
Lena JOSNIN | ||
Elia LONGEPE | ||
Laly PADIOLEAU | ||
Camille BOUGIE | ||
Laly JOUAN | ||
Téa ODIE Blessure | ||
Staffs | ||
Fanny BURGAUD | ||
Sébastien CHATAIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.