Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à Parc des Sports de la Rabine
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT
Divers
Numéro de rencontre
14494
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan CLAVIER | ||
Pierre DUGAST | ||
Julien ETOUBLEAU | ||
Joris NAULLEAU | ||
Leon PROUX | ||
Clément DALANSON | ||
Sullivan LE DROGO | ||
Gabriel MICHEL | ||
Antoine YVERNOGEAU | ||
Thomas BOURY ARCHAMBAUD | ||
Staff | ||
Sylvie DETHOOR | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.