Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Clemence BARIL | #0 |
|
|
Anna BEILLEVAIRE | #0 |
|
|
San BERTHO | #0 |
|
|
Lilly COLIN | #0 |
|
|
Mélina MUSSEAU | #0 |
|
Abygaël QUINTANA | #0 |
|
Camille RAPITEAU | #0 |
|
|
Elise SALAUD | #0 |
|
Anaëlle YVERNOGEAU | #0 |
| Staff | ||
|
Remi GUIBERT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 09:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1
|
47 - 77 |
U18F
U18F
|
Champ.
R2
|
| 2024-10-06 10:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
U18F
|
60 - 53 |
IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1
IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 1
|
Champ.
R2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Clemence BARIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
San BERTHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lilly COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mélina MUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abygaël QUINTANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Camille RAPITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Elise SALAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Anaëlle YVERNOGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Remi GUIBERT | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||