Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lea BRINDEAU | |
|
|
Fanny BURGAUD | |
|
|
Salomé CALARD | |
|
|
Julie GUIBERT | |
|
|
Laurie GUIBERT | |
|
|
Alyssa LAMBERT | |
|
|
Ophelie MICHAUD | |
|
|
Romane MORANTIN | |
|
|
Gwen MUSSEAU | |
|
|
Anne YVERNOGEAU | |
| Staff | ||
|
Maryline AVERTY | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lea BRINDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Fanny BURGAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Salomé CALARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Julie GUIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Laurie GUIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alyssa LAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ophelie MICHAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Romane MORANTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gwen MUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anne YVERNOGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Maryline AVERTY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||