Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL
Divers
Numéro de rencontre
7120
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salomé CALARD | ||
Laurie GUIBERT | ||
Alyssa LAMBERT | ||
Romane MORANTIN | ||
Anne YVERNOGEAU | ||
Lea BRINDEAU | ||
Fanny BURGAUD | ||
Julie GUIBERT | ||
Ophelie MICHAUD | ||
Gwénola MUSSEAU | ||
Morgane PERRUCHAS | ||
Staff | ||
Maryline AVERTY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.