Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL
Divers
Numéro de rencontre
41017
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence BARIL | ||
Salomé CALARD | ||
Chloe CASTAING | ||
Camille COLIN | ||
Lena JOSNIN | ||
Alyssa LAMBERT | ||
Ophelie MICHAUD | ||
Mélina MUSSEAU | ||
Abygaël QUINTANA | ||
Elise SALAUD | ||
Melissa SORIN | ||
Staff | ||
Sylvie DETHOOR | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clemence BARIL | ||||||||
Salomé CALARD | ||||||||
Chloe CASTAING | ||||||||
Camille COLIN | ||||||||
Lena JOSNIN | ||||||||
Alyssa LAMBERT | ||||||||
Ophelie MICHAUD | ||||||||
Mélina MUSSEAU | ||||||||
Abygaël QUINTANA | ||||||||
Elise SALAUD | ||||||||
Melissa SORIN | ||||||||
Staff | ||||||||
Sylvie DETHOOR | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|