Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Clémence BARIL | |
|
|
Salomé CALARD | |
|
|
Camille COLIN | |
|
|
Alyssa LAMBERT | |
|
|
Ophelie MICHAUD | |
|
|
Mélina MUSSEAU | |
|
|
Abygaël QUINTANA | |
|
|
Camille RAPITEAU | |
|
|
Elise SALAUD | |
|
|
Melissa SORIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Clémence BARIL | ||||||||
|
|
Salomé CALARD | ||||||||
|
|
Camille COLIN | ||||||||
|
|
Alyssa LAMBERT | ||||||||
|
|
Ophelie MICHAUD | ||||||||
|
|
Mélina MUSSEAU | ||||||||
|
|
Abygaël QUINTANA | ||||||||
|
|
Camille RAPITEAU | ||||||||
|
|
Elise SALAUD | ||||||||
|
|
Melissa SORIN | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||