Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE JOACHIM DU BELLAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8033
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Camille CHOUIN | |
|
|
Agathe DELAMARRE | |
|
|
Lola DUPONT | |
|
|
Louane GEAY | |
|
|
Lilyana KWINCINSKI | |
|
|
Charlotte MARTIN | |
|
|
Louise MOUTEL | |
|
|
Noura NIAGHA | |
|
|
Soline VOLLARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Camille CHOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agathe DELAMARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lola DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louane GEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lilyana KWINCINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Charlotte MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louise MOUTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noura NIAGHA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Soline VOLLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||