Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE DE L'IDONIERE - PRINCIPAL
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
4119
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | |
|
|
Juliette MOUTEL | |
|
|
Anna BEILLEVAIRE | |
|
|
Lilly COLIN | |
|
|
Zoé HERBERT | |
|
|
Laly PADIOLEAU | |
|
|
Elise SALAUD | |
|
Anaëlle YVERNOGEAU | |
| Staffs | ||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Jade CHATAIN-LAGRANGE | ||||||||
|
|
Juliette MOUTEL | ||||||||
|
|
Anna BEILLEVAIRE | ||||||||
|
|
Lilly COLIN | ||||||||
|
|
Zoé HERBERT | ||||||||
|
|
Laly PADIOLEAU | ||||||||
|
|
Elise SALAUD | ||||||||
|
Anaëlle YVERNOGEAU | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Sebastien BEILLEVAIRE | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||