Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE
Divers
Numéro de rencontre
1153
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laura AUDRAIN | ||
Amelie BARIL | ||
Clemence BARIL | ||
Noemie BARIL | ||
Justine BATARD | ||
Lisa CLAVIER | ||
Chloe EON | ||
Claire MONNIER | ||
Elise PELLETIER | ||
Marie PELLETIER | ||
Justine RENAUD | ||
Camille RONDEAU | ||
Staff | ||
Sebastien BEILLEVAIRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.