Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL
Divers
Numéro de rencontre
19073
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre LAMBERT | ||
Valentine ABHERVE | ||
Anaïs BOUCARD | ||
Camille CHOUIN | ||
Léna LION-BRIAND | ||
Charlotte MARTIN | ||
Albane MENUET | ||
Soline VOLLARD | ||
Staffs | ||
Sylvie DETHOOR | ||
Laly PADIOLEAU | ||
Abygaël QUINTANA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.