Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
17H05
Heure du match
17H45
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL
Divers
Numéro de rencontre
7138
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salomé CALARD | ||
Lea BRINDEAU | ||
Fanny BURGAUD | ||
Julie GUIBERT | ||
Laurie GUIBERT | ||
Alyssa LAMBERT | ||
Ophelie MICHAUD | ||
Romane MORANTIN | ||
Gwénola MUSSEAU | ||
Morgane PERRUCHAS | ||
Anne YVERNOGEAU | ||
Staff | ||
Maryline AVERTY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.