Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle CAHOUET Parc Des Sports De La Rabine 44270 MACHECOUL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amelie BARIL | ||
Clemence BARIL | ||
Noemie BARIL | ||
Justine BATARD | ||
Lisa CLAVIER | ||
Chloe EON | ||
Elise PELLETIER | ||
Marie PELLETIER | ||
Justine RENAUD | ||
Camille RONDEAU | ||
Staff | ||
Sebastien BEILLEVAIRE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Amelie BARIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clemence BARIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noemie BARIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine BATARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa CLAVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine RENAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille RONDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sebastien BEILLEVAIRE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|